サイト内検索
|
京都駅
ダイナミック路線図 スクロール版が表示されます
路線の情報を表示
|
京都駅の情報です。
京都 駅、今日の終電時刻表(2008/10/07)
- JR京都線 神戸方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:08 | 播州赤穂 | 快速 |
| 21:44 | 上郡 | 快速 |
| 22:29 | 網干 | 新快速 |
| 23:27 | 姫路 | 快速 |
| 23:50 | 西明石 | 快速 |
| 00:15 | 大阪 | 普通 |
| 00:24 | 高槻 | 普通 |
| 00:37 | 大分 | 富士 |
| 00:37 | 熊本 | はやぶさ |
- JR京都線 米原方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:24 | 富山 | サンダーバード |
| 21:37 | 大垣 | 快速 |
| 21:41 | 永原 | 普通 |
| 22:30 | 長浜 | 新快速 |
| 22:51 | 近江舞子 | 普通 |
| 23:55 | 米原 | 快速 |
| 00:02 | 近江今津 | 普通 |
| 00:02 | 新潟 | きたぐに |
| 01:02 | 野洲 | 快速 |
- JR湖西線 近江塩津方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:41 | 永原 | 普通 |
| 22:51 | 近江舞子 | 普通 |
| 00:02 | 近江今津 | 普通 |
- JR嵯峨野線 下関方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:31 | 福知山 | たんば |
| 00:04 | 園部 | 普通 |
- JR山陰本線 下関方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:31 | 福知山 | たんば |
| 00:04 | 園部 | 普通 |
- JR東海道・山陽新幹線 東京方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:19 | 静岡 | こだま |
| 21:34 | 東京 | のぞみ |
| 22:45 | 名古屋 | のぞみ |
- JR東海道・山陽新幹線 博多方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:13 | 博多 | のぞみ |
| 22:13 | 広島 | のぞみ |
| 22:49 | 岡山 | のぞみ |
| 22:57 | 姫路 | ひかり |
| 23:32 | 新大阪 | のぞみ |
- JR東海道本線 神戸方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:08 | 播州赤穂 | 快速 |
| 21:44 | 上郡 | 快速 |
| 22:29 | 網干 | 新快速 |
| 23:27 | 姫路 | 快速 |
| 23:50 | 西明石 | 快速 |
| 00:15 | 大阪 | 普通 |
| 00:24 | 高槻 | 普通 |
| 00:37 | 大分 | 富士 |
| 00:37 | 熊本 | はやぶさ |
- JR東海道本線 米原方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:24 | 富山 | サンダーバード |
| 21:37 | 大垣 | 快速 |
| 21:41 | 永原 | 普通 |
| 22:30 | 長浜 | 新快速 |
| 22:51 | 近江舞子 | 普通 |
| 23:55 | 米原 | 快速 |
| 00:02 | 近江今津 | 普通 |
| 00:02 | 新潟 | きたぐに |
| 01:02 | 野洲 | 快速 |
- JR奈良線 奈良方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:33 | 城陽 | 普通 |
| 22:08 | 宇治 | 普通 |
| 23:59 | 奈良 | 普通 |
- JR琵琶湖線 神戸方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:08 | 播州赤穂 | 快速 |
| 21:44 | 上郡 | 快速 |
| 22:29 | 網干 | 新快速 |
| 23:27 | 姫路 | 快速 |
| 23:50 | 西明石 | 快速 |
| 00:15 | 大阪 | 普通 |
| 00:24 | 高槻 | 普通 |
| 00:37 | 大分 | 富士 |
| 00:37 | 熊本 | はやぶさ |
- JR琵琶湖線 米原方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:24 | 富山 | サンダーバード |
| 21:37 | 大垣 | 快速 |
| 21:41 | 永原 | 普通 |
| 22:30 | 長浜 | 新快速 |
| 22:51 | 近江舞子 | 普通 |
| 23:55 | 米原 | 快速 |
| 00:02 | 近江今津 | 普通 |
| 00:02 | 新潟 | きたぐに |
| 01:02 | 野洲 | 快速 |
- 京都市営地下鉄烏丸線 国際会館方面
-
- 京都市営地下鉄烏丸線 竹田方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 22:16 | 新田辺 | 普通 |
| 00:05 | 竹田 | 普通 |
- 近鉄京都線 大和西大寺方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 22:01 | 橿原神宮前 | 急行 |
| 23:29 | 大和西大寺 | 普通 |
| 23:41 | 奈良 | 急行 |
| 00:15 | 新田辺 | 普通 |
|
|