サイト内検索
|
横浜駅
ダイナミック路線図 スクロール版が表示されます
路線の情報を表示
|
横浜駅の情報です。
横浜 駅、今日の終電時刻表(2008/07/26)
- JR横須賀線 久里浜方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 22:24 | 小田原 | 快速 |
| 22:54 | 大船 | 普通 |
| 23:31 | 国府津 | 快速 |
| 23:56 | 久里浜 | 普通 |
| 00:23 | 逗子 | 普通 |
- JR横須賀線 東京方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:04 | 君津 | 普通 |
| 21:50 | 高崎 | 快速 |
| 22:11 | 小金井 | 普通 |
| 22:20 | 佐倉 | 普通 |
| 23:02 | 籠原 | 快速 |
| 23:30 | 千葉 | 普通 |
| 23:43 | 東京 | 普通 |
| 00:06 | 品川 | 普通 |
- JR京浜東北線 大宮・八王子方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:26 | 南浦和 | 普通 |
| 22:16 | 橋本 | 普通 |
| 23:42 | 大宮 | 普通 |
| 00:00 | 赤羽 | 普通 |
| 00:17 | 上野 | 普通 |
| 00:39 | 蒲田 | 普通 |
- JR京浜東北線 大船方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 00:39 | 大船 | 普通 |
| 00:55 | 磯子 | 普通 |
| 01:09 | 桜木町 | 普通 |
- JR根岸線 大宮・八王子方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:26 | 南浦和 | 普通 |
| 22:16 | 橋本 | 普通 |
| 23:42 | 大宮 | 普通 |
| 00:00 | 赤羽 | 普通 |
| 00:17 | 上野 | 普通 |
| 00:39 | 蒲田 | 普通 |
- JR根岸線 大船方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 00:39 | 大船 | 普通 |
| 00:55 | 磯子 | 普通 |
| 01:09 | 桜木町 | 普通 |
- JR湘南新宿ライン 大宮方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:50 | 高崎 | 快速 |
| 22:11 | 小金井 | 普通 |
| 23:02 | 籠原 | 快速 |
- JR湘南新宿ライン 大船方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:45 | 逗子 | 普通 |
| 22:24 | 小田原 | 快速 |
| 22:54 | 大船 | 普通 |
| 23:31 | 国府津 | 快速 |
- JR成田エクスプレス 成田空港方面
-
- JR成田エクスプレス 大船方面
-
- JR東海道本線 東京方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:22 | 東京 | 普通 |
| 00:07 | 品川 | 普通 |
- JR東海道本線 熱海方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:31 | 伊東 | 普通 |
| 22:24 | 高松 | サンライズ瀬戸 |
| 22:24 | 出雲市 | サンライズ出雲 |
| 22:50 | 沼津 | 普通 |
| 23:20 | 熱海 | 普通 |
| 23:30 | 平塚 | 普通 |
| 23:46 | 大垣 | ムーンライトながら |
| 00:00 | 国府津 | 普通 |
| 00:24 | 小田原 | 普通 |
- みなとみらい線 元町・中華街方面
-
- 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 00:01 | あざみ野 | 普通 |
| 00:16 | 新羽 | 普通 |
- 横浜市営地下鉄ブルーライン 湘南台方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:40 | 湘南台 | 普通 |
| 00:10 | 上永谷 | 普通 |
- 京浜急行本線 浦賀方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:15 | 新逗子 | 普通 |
| 23:11 | 三崎口 | 特急 |
| 23:39 | 三浦海岸 | 特急 |
| 23:46 | 浦賀 | 普通 |
| 23:54 | 京急久里浜 | 特急 |
| 00:21 | 金沢文庫 | 特急 |
| 00:24 | 上大岡 | 普通 |
- 京浜急行本線 泉岳寺方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:48 | 青砥 | 特急 |
| 23:14 | 泉岳寺 | 普通 |
| 23:36 | 品川 | 普通 |
| 23:59 | 京急川崎 | 普通 |
| 00:14 | 神奈川新町 | 普通 |
- 相模鉄道本線 海老名方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 00:06 | 湘南台 | 普通 |
| 00:15 | 海老名 | 急行 |
| 00:27 | かしわ台 | 普通 |
- 東急東横線 渋谷方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:49 | 菊名 | 普通 |
| 00:10 | 渋谷 | 普通 |
| 00:17 | 日吉 | 急行 |
| 00:29 | 武蔵小杉 | 普通 |
| 00:37 | 元住吉 | 普通 |
|
|