サイト内検索
|
東京駅
ダイナミック路線図 スクロール版が表示されます
路線の情報を表示
|
東京駅の情報です。
東京 駅、今日の終電時刻表(2008/05/17)
- JRライナー 高尾・青梅方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:30 | 青梅 | 青梅ライナー |
| 22:30 | 八王子 | 中央ライナー |
| 23:00 | 高尾 | 中央ライナー |
- JRライナー 平塚・鎌倉・千葉方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:00 | 千葉 | ホームライナー千葉 |
| 23:30 | 小田原 | 湘南ライナー |
- JR横須賀線 久里浜方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:33 | 大船 | 普通 |
| 23:22 | 久里浜 | 普通 |
| 23:51 | 逗子 | 普通 |
- JR京浜東北線 大宮方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 00:17 | 南浦和 | 普通 |
| 00:23 | 大宮 | 普通 |
| 00:40 | 赤羽 | 普通 |
| 00:57 | 上野 | 普通 |
- JR京浜東北線 大船方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:59 | 大船 | 普通 |
| 00:16 | 磯子 | 普通 |
| 00:26 | 桜木町 | 普通 |
| 00:48 | 蒲田 | 普通 |
- JR京葉線 西船橋・蘇我方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:00 | 安房鴨川 | わかしお |
| 21:30 | 館山 | さざなみ |
| 21:39 | 上総一ノ宮 | 快速 |
| 22:00 | 勝浦 | わかしお |
| 22:21 | 君津 | 快速 |
| 22:39 | 府中本町 | 快速 |
| 23:36 | 東所沢 | 快速 |
| 00:33 | 蘇我 | 普通 |
- JR山手線 上野・田端・池袋方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:34 | | 普通 |
| 00:13 | 大崎 | 普通 |
| 00:27 | 品川 | 普通 |
| 00:38 | 池袋 | 普通 |
- JR山手線 品川・目黒・渋谷方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 00:00 | | 普通 |
| 00:23 | 池袋 | 普通 |
| 00:33 | 大崎 | 普通 |
| 01:03 | 品川 | 普通 |
- JR上越新幹線 新潟方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:40 | 新潟 | Maxとき |
| 22:24 | 越後湯沢 | Maxたにがわ |
| 22:56 | 高崎 | Maxたにがわ |
- JR成田エクスプレス 成田空港方面
-
- JR成田エクスプレス 池袋・横浜方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:47 | 高尾 | 成田エクスプレス |
| 22:38 | 池袋 | 成田エクスプレス |
| 22:41 | 大船 | 成田エクスプレス |
- JR総武本線 成田・銚子方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:08 | 上総一ノ宮 | 快速 |
| 21:35 | 銚子 | あやめ |
| 21:35 | 成東 | しおさい |
| 21:37 | 君津 | 快速 |
| 22:00 | 成田 | あやめ |
| 22:55 | 佐倉 | 快速 |
| 23:50 | 津田沼 | 快速 |
| 00:01 | 千葉 | 快速 |
- JR中央線 新宿・高尾方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 22:30 | 八王子 | 中央ライナー |
| 22:45 | 甲府 | かいじ |
| 23:05 | 立川 | 普通 |
| 23:17 | 中野 | 普通 |
| 23:31 | 大月 | 特別快速 |
| 23:37 | 青梅 | 普通 |
| 23:50 | 国分寺 | 快速 |
| 00:12 | 豊田 | 普通 |
| 00:20 | 高尾 | 普通 |
| 00:27 | 武蔵小金井 | 普通 |
| 00:35 | 三鷹 | 普通 |
- JR長野新幹線 長野方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:04 | 軽井沢 | あさま |
| 22:04 | 長野 | あさま |
- JR東海道・山陽新幹線 博多方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:20 | 新大阪 | のぞみ |
| 21:43 | 浜松 | こだま |
| 22:00 | 名古屋 | ひかり |
| 22:10 | 静岡 | こだま |
| 22:47 | 三島 | こだま |
- JR東海道本線 熱海方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:03 | 伊東 | 普通 |
| 22:00 | 高松 | サンライズ瀬戸 |
| 22:00 | 出雲市 | サンライズ出雲 |
| 22:23 | 沼津 | 普通 |
| 22:53 | 熱海 | 普通 |
| 23:03 | 平塚 | 普通 |
| 23:10 | 大垣 | ムーンライトながら |
| 23:33 | 国府津 | 普通 |
| 23:54 | 小田原 | 普通 |
- JR東北新幹線 八戸・秋田・山形方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:32 | 仙台 | やまびこ |
| 22:44 | 那須塩原 | なすの |
- JR特急 松本・伊東方面
-
- JR特急 銚子方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:35 | 銚子 | あやめ |
| 21:35 | 成東 | しおさい |
| 22:00 | 成田 | あやめ |
- 東京メトロ丸ノ内線 荻窪方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:47 | 中野富士見町 | 普通 |
| 23:56 | 荻窪 | 普通 |
| 00:03 | 中野坂上 | 普通 |
| 00:20 | 新宿 | 普通 |
- 東京メトロ丸ノ内線 池袋方面
-
|
|