サイト内検索
|
千葉駅
ダイナミック路線図 スクロール版が表示されます
路線の情報を表示
|
千葉駅の情報です。
千葉 駅、今日の終電時刻表(2008/07/25)
- JR外房線 安房鴨川方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:26 | 東金 | 普通 |
| 21:48 | 上総一ノ宮 | 快速 |
| 21:58 | 安房鴨川 | 普通 |
| 22:43 | 勝浦 | 普通 |
| 23:27 | 大原 | 普通 |
| 23:46 | 茂原 | 普通 |
| 23:59 | 大網 | 普通 |
- JR成田エクスプレス 成田空港方面
-
- JR成田エクスプレス 東京・横浜方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 08:22 | 新宿 | 成田エクスプレス |
| 08:50 | 横浜 | 成田エクスプレス |
| 09:27 | 池袋/品川 | 成田エクスプレス |
| 09:51 | 新宿/横浜 | 成田エクスプレス |
- JR総武線 快速:東京・久里浜方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 22:43 | 久里浜 | 快速 |
| 23:11 | 逗子 | 快速 |
| 23:50 | 東京 | 快速 |
| 00:15 | 津田沼 | 快速 |
- JR総武線 各停:中野・三鷹方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:45 | 三鷹 | 普通 |
| 21:51 | 武蔵小金井 | 普通 |
| 21:57 | 立川 | 普通 |
| 22:36 | 西船橋 | 普通 |
| 23:48 | 御茶ノ水 | 普通 |
| 00:59 | 津田沼 | 普通 |
- JR総武本線 成田・銚子方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:00 | 成田空港 | エアポート成田 |
| 21:16 | 鹿島神宮 | あやめ |
| 22:22 | 佐原 | 普通 |
| 22:36 | 銚子 | 総武本線経由普通 |
| 23:38 | 佐倉 | 快速 |
| 23:50 | 成東 | 普通 |
| 00:01 | 成田 | 普通 |
- JR総武本線 東京・久里浜方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 22:43 | 久里浜 | 快速 |
| 23:11 | 逗子 | 快速 |
| 23:50 | 東京 | 快速 |
| 00:15 | 津田沼 | 快速 |
- JR特急 銚子方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:16 | 鹿島神宮 | あやめ |
| 22:04 | 銚子 | あやめ |
| 22:04 | 成東 | しおさい |
| 22:29 | 成田 | あやめ |
- JR特急 東京・松本方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 06:38 | 南小谷 | あずさ |
| 13:32 | 東京 | しおさい |
- JR内房線 安房鴨川方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:33 | 千倉 | 普通 |
| 22:32 | 館山 | 普通 |
| 23:49 | 君津 | 普通 |
| 00:08 | 木更津 | 普通 |
- 千葉都市モノレール1号線 県庁前方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:54 | 千城台 | 普通 |
| 23:58 | 県庁前 | 普通 |
| 00:06 | 動物公園 | 普通 |
- 千葉都市モノレール1号線 千葉みなと方面
-
- 千葉都市モノレール2号線 千城台方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:54 | 千城台 | 普通 |
| 00:06 | 動物公園 | 普通 |
|
|