サイト内検索
|
新宿駅
ダイナミック路線図 スクロール版が表示されます
路線の情報を表示
|
新宿駅の情報です。
新宿 駅、今日の終電時刻表(2008/07/25)
- JRライナー 高尾・青梅方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:45 | 青梅 | 青梅ライナー |
| 22:45 | 八王子 | 中央ライナー |
| 23:15 | 高尾 | 中央ライナー |
- JRライナー 平塚・鎌倉・千葉方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:07 | 千葉 | ホームライナー千葉 |
| 21:30 | 小田原 | ホームライナー小田原 |
- JR埼京線 大宮方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:22 | 赤羽 | 普通 |
| 23:39 | 大宮 | 普通 |
| 23:55 | 川越 | 普通 |
- JR埼京線 大崎方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:16 | 新木場 | 普通 |
| 23:31 | 大崎 | 普通 |
- JR山手線 渋谷・目黒・品川方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:58 | | 普通 |
| 00:07 | 池袋 | 普通 |
| 00:47 | 大崎 | 普通 |
| 01:00 | 品川 | 普通 |
- JR山手線 池袋・田端・上野方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:52 | | 普通 |
| 00:01 | 大崎 | 普通 |
| 00:32 | 品川 | 普通 |
| 01:00 | 池袋 | 普通 |
- JR湘南新宿ライン 大宮方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:24 | 宇都宮 | 普通 |
| 21:28 | 前橋 | あかぎ |
| 22:31 | 高崎 | 快速 |
| 23:00 | 小金井 | 普通 |
| 23:10 | 新潟 | ムーンライトえちご |
| 23:33 | 籠原 | 快速 |
- JR湘南新宿ライン 大船方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:37 | 逗子 | 普通 |
| 21:49 | 小田原 | 快速 |
| 22:24 | 大船 | 普通 |
| 22:58 | 国府津 | 快速 |
- JR成田エクスプレス 成田空港方面
-
- JR成田エクスプレス 池袋方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 22:11 | 高尾 | 成田エクスプレス |
| 23:04 | 池袋 | 成田エクスプレス |
- JR総武線 三鷹方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:26 | 立川 | 普通 |
| 23:39 | 中野 | 普通 |
| 23:57 | 青梅 | 普通 |
| 00:34 | 豊田 | 普通 |
| 00:41 | 高尾 | 普通 |
| 00:50 | 武蔵小金井 | 普通 |
| 01:01 | 三鷹 | 普通 |
- JR総武線 東京・千葉方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 22:37 | 千葉 | 普通 |
| 22:44 | 津田沼 | 普通 |
| 00:40 | 東京 | 普通 |
- JR中央線 各停:千葉・東京方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 22:37 | 千葉 | 普通 |
| 22:44 | 津田沼 | 普通 |
| 00:40 | 東京 | 普通 |
- JR中央線 各停:中野・三鷹方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:26 | 立川 | 普通 |
| 23:39 | 中野 | 普通 |
| 23:57 | 青梅 | 普通 |
| 00:34 | 豊田 | 普通 |
| 00:41 | 高尾 | 普通 |
| 00:50 | 武蔵小金井 | 普通 |
| 01:01 | 三鷹 | 普通 |
- JR中央線 東京方面
-
- JR中央線 立川・高尾方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:00 | 松本 | あずさ |
| 21:51 | 武蔵小金井 | 快速 |
| 22:32 | 青梅 | 快速 |
| 22:39 | 立川 | 快速 |
| 22:45 | 八王子 | 中央ライナー |
| 23:00 | 甲府 | かいじ |
| 23:33 | 豊田 | 快速 |
| 23:45 | 大月 | 特別快速 |
| 00:05 | 国分寺 | 快速 |
| 00:15 | 高尾 | 快速 |
- JR特急 松本・伊東方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:00 | 松本 | あずさ |
| 23:00 | 甲府 | かいじ |
- JR特急 銚子方面
-
- JR特急 東武日光・鬼怒川温泉方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 07:31 | 東武日光 | 日光 |
| 13:05 | 鬼怒川温泉 | きぬがわ |
- 京王新線 京王八王子・橋本・高尾山口方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 22:50 | 調布より急行橋本行き | 快速 |
| 23:51 | 笹塚 | 各駅停車 |
| 00:20 | つつじケ丘 | 各駅停車 |
| 00:52 | 桜上水 | 各駅停車 |
- 京王新線 都営線本八幡方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:47 | 本八幡 | 普通 |
| 23:59 | 瑞江 | 普通 |
| 00:10 | 大島 | 普通 |
| 00:22 | 岩本町 | 普通 |
- 京王線 京王八王子・橋本・高尾山口方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:54 | 高尾山口 | 各駅停車 |
| 22:40 | 京王八王子 | 準特急 |
| 23:50 | 橋本 | 通勤快速 |
| 00:01 | 高幡不動より各停京王八王子行き | 急行 |
| 00:10 | 京王多摩センター | 快速 |
| 00:14 | 若葉台 | 各駅停車 |
| 00:18 | 高幡不動 | 急行 |
- 小田急小田原線 小田原方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:10 | 片瀬江ノ島 | 普通 |
| 21:15 | 唐木田 | ホームウェイ |
| 21:18 | 新松田 | 普通 |
| 21:38 | 秦野 | 急行(経堂通過) |
| 22:23 | 大和 | 急行(経堂通過) |
| 22:54 | 藤沢 | 快速急行 |
| 22:56 | 伊勢原 | 普通 |
| 23:35 | 小田原 | 急行(経堂通過、本厚木から各駅停車) |
| 23:46 | 新百合ケ丘 | 普通 |
| 23:53 | 町田 | ホームウェイ |
| 23:55 | 本厚木 | 急行(経堂通過) |
| 00:20 | 相武台前 | 急行(経堂通過) |
| 00:38 | 相模大野 | 準急 |
| 00:39 | 向ケ丘遊園 | 普通 |
| 00:52 | 経堂 | 普通 |
- 都営新宿線 本八幡方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:47 | 本八幡 | 普通 |
| 23:59 | 瑞江 | 普通 |
| 00:10 | 大島 | 普通 |
| 00:22 | 岩本町 | 普通 |
- 都営大江戸線 光が丘方面
-
- 都営大江戸線 六本木・大門方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:38 | 都庁前 | 普通 |
| 23:53 | 新御徒町 | 普通 |
| 00:24 | 清澄白河 | 普通 |
| 00:40 | 汐留 | 普通 |
- 東京メトロ丸ノ内線 荻窪方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 00:06 | 中野富士見町 | 普通 |
| 00:15 | 荻窪 | 普通 |
| 00:22 | 中野坂上 | 普通 |
- 東京メトロ丸ノ内線 池袋方面
-
|
|