サイト内検索
|
大宮駅
ダイナミック路線図 スクロール版が表示されます
路線の情報を表示
|
大宮駅の情報です。
大宮 駅、今日の終電時刻表(2008/07/10)
- JR宇都宮線 宇都宮方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:21 | 黒磯 | 普通 |
| 23:56 | 小金井 | 普通 |
| 00:05 | 宇都宮 | 普通 |
- JR宇都宮線 上野方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:07 | 逗子 | 普通 |
| 21:55 | 大船 | 普通 |
| 23:36 | 上野 | 普通 |
- JR京浜東北線 大船方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:11 | 大船 | 普通 |
| 23:25 | 磯子 | 普通 |
| 23:36 | 桜木町 | 普通 |
| 23:58 | 蒲田 | 普通 |
| 00:30 | 赤羽 | 普通 |
- JR高崎線 高崎方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 22:09 | 青森 | あけぼの |
| 22:50 | 前橋 | 通勤快速 |
| 23:33 | 新前橋 | 普通 |
| 23:42 | 新潟 | ムーンライトえちご |
| 00:01 | 金沢 | 能登 |
| 00:08 | 籠原 | 快速 |
| 00:14 | 高崎 | 普通 |
- JR高崎線 上野方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:17 | 小田原 | 快速 |
| 22:25 | 国府津 | 快速 |
| 23:48 | 上野 | 普通 |
- JR埼京線 大崎方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 22:23 | 新木場 | 普通 |
| 22:50 | 大崎 | 普通 |
| 23:10 | 新宿 | 普通 |
| 23:44 | 池袋 | 普通 |
- JR湘南新宿ライン 大船方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:07 | 逗子 | 普通 |
| 21:17 | 小田原 | 快速 |
| 21:55 | 大船 | 普通 |
| 22:25 | 国府津 | 快速 |
- JR上越新幹線 上野・東京方面
-
- JR上越新幹線 新潟方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 22:06 | 新潟 | Maxとき |
| 22:50 | 越後湯沢 | Maxたにがわ |
| 23:22 | 高崎 | Maxたにがわ |
- JR成田エクスプレス 成田空港方面
-
- JR川越線 高麗川方面
-
- JR長野新幹線 長野方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:30 | 軽井沢 | あさま |
| 22:30 | 長野 | あさま |
- JR長野新幹線 東京方面
-
- JR東北新幹線 東京方面
-
- JR東北新幹線 八戸・秋田・山形方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:02 | 山形 | つばさ |
| 21:58 | 仙台 | やまびこ |
| 23:10 | 那須塩原 | なすの |
- JR東北本線 宇都宮方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:21 | 黒磯 | 普通 |
| 23:56 | 小金井 | 普通 |
| 00:05 | 宇都宮 | 普通 |
- JR東北本線 上野方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:07 | 逗子 | 普通 |
| 21:55 | 大船 | 普通 |
| 23:36 | 上野 | 普通 |
- 埼玉新都市交通伊奈線 内宿方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:50 | 内宿 | 普通 |
| 00:05 | 丸山 | 普通 |
- 東武野田線 船橋方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:25 | 柏 | 普通 |
| 23:55 | 七光台 | 普通 |
| 00:09 | 春日部 | 普通 |
| 00:17 | 岩槻 | 普通 |
|
|