サイト内検索
|
上野駅
ダイナミック路線図 スクロール版が表示されます
路線の情報を表示
|
上野駅の情報です。
上野 駅、今日の終電時刻表(2008/10/06)
- JR宇都宮線 宇都宮方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:03 | 古河 | ホームライナー古河 |
| 23:27 | 小金井 | 普通 |
| 23:38 | 宇都宮 | 普通 |
- JR京浜東北線 大宮方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 00:24 | 南浦和 | 普通 |
| 00:30 | 大宮 | 普通 |
| 00:48 | 赤羽 | 普通 |
- JR京浜東北線 大船方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:52 | 大船 | 普通 |
| 00:09 | 磯子 | 普通 |
| 00:19 | 桜木町 | 普通 |
| 00:39 | 蒲田 | 普通 |
- JR高崎線 高崎方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:45 | 青森 | あけぼの |
| 22:24 | 前橋 | 通勤快速 |
| 23:06 | 新前橋 | 普通 |
| 23:18 | 鴻巣 | ホームライナー鴻巣 |
| 23:23 | 籠原 | 普通 |
| 23:33 | 金沢 | 能登 |
| 23:46 | 高崎 | 普通 |
- JR山手線 田端・池袋・新宿方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:42 | | 普通 |
| 00:21 | 大崎 | 普通 |
| 00:35 | 品川 | 普通 |
| 00:46 | 池袋 | 普通 |
- JR山手線 東京・品川・目黒方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:53 | | 普通 |
| 00:16 | 池袋 | 普通 |
| 00:25 | 大崎 | 普通 |
| 00:56 | 品川 | 普通 |
- JR上越新幹線 新潟方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:46 | 新潟 | Maxとき |
| 22:30 | 越後湯沢 | Maxたにがわ |
| 23:02 | 高崎 | Maxたにがわ |
- JR上越新幹線 東京方面
-
- JR常磐線 取手・成田方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:00 | いわき | スーパーひたち |
| 21:30 | 高萩 | フレッシュひたち |
| 21:55 | 水戸 | 中距離電車 |
| 22:40 | 成田 | 快速 |
| 23:12 | 勝田 | 中距離電車 |
| 23:42 | 土浦 | 中距離電車 |
| 00:23 | 取手 | 快速 |
| 00:34 | 我孫子 | 快速 |
| 00:51 | 松戸 | 快速 |
- JR長野新幹線 長野方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:10 | 軽井沢 | あさま |
| 22:10 | 長野 | あさま |
- JR長野新幹線 東京方面
-
- JR東北新幹線 東京方面
-
- JR東北新幹線 八戸・秋田・山形方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:38 | 仙台 | やまびこ |
| 22:50 | 那須塩原 | なすの |
- JR東北本線 宇都宮方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:03 | 古河 | ホームライナー古河 |
| 23:27 | 小金井 | 普通 |
| 23:38 | 宇都宮 | 普通 |
- 東京メトロ銀座線 渋谷方面
-
- 東京メトロ銀座線 浅草方面
-
- 東京メトロ日比谷線 中目黒方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 21:16 | 菊名 | 普通 |
| 00:11 | 中目黒 | 普通 |
- 東京メトロ日比谷線 北千住方面
-
| 時間 | 行先 | 種別 |
| 23:31 | 東武動物公園 | 普通 |
| 23:42 | 北春日部 | 普通 |
| 00:01 | 竹ノ塚 | 普通 |
| 00:21 | 北千住 | 普通 |
| 00:27 | 北越谷 | 普通 |
|
|